Accountant by Department
Dept Code | Dept Title | Accountant | Team |
---|---|---|---|
0033 | ARCHITECTURE & URBAN DESIGN DEPARTMENT | Maribel Gomez | 3 |
0070 | EDUCATION | Nicole Thompson | 2 |
0115 | DEAN, SEAS | Daniel Felix | 3 |
0121 | INSTITUTE FOR CARBON MANAGEMENT | Timothy Pak | 3 |
0125 | BIOENGINEERING DEPARTMENT | Vivian Juaner | 3 |
0130 | CHEMICAL ENGINEERING | Maribel Gomez | 3 |
0135 | CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | Timothy Pak | 3 |
0140 | NANOSCALE MULTIFERROIC SYSTEMS | Stephanie Perez | 3 |
0142 | CENTER FOR FUNCTION ACCEL NANOMETER | Stephanie Perez | 3 |
0143 | CTR FOR EMBEDDED NETWORKED SENSING | Daniel Felix | 3 |
0145 | COMPUTER SCIENCE | Ruth Hwang | 3 |
0146 | SMART GRID RESEARCH CENTER | Vivian Juaner | 3 |
0150 | INSTI. FOR CELL MIMETIC SPACE EXPLORATN | Stephanie Perez | 3 |
0155 | SCALABLE & INTEGRATED NANOMANUFACTURING | Stephanie Perez | 3 |
0157 | THE WESTERN INSTI FOR NANOELECTRONICS | Daniel Felix | 3 |
0159 | INSTITUTE FOR TECHNOLOGY ADVANCEMENT | Daniel Felix | 3 |
0160 | ELECTRICAL ENGINEERING | Daniel Felix | 3 |
0161 | GARRICK INSTITUTE FOR THE RISK SCIENCES | Daniel Felix | 3 |
0190 | MATERIALS SCIENCE & ENGR | Daniel Felix | 3 |
0205 | MECHANICAL & AEROSPACE ENGINEER | Daniel Felix | 3 |
0250 | LAW | Maribel Gomez | 3 |
0285 | INFORMATION STUDIES | Ashley Pech | 2 |
0288 | DEAN, GSE&IS | Ashley Pech | 2 |
0300 | ANDERSON GRAD SCH OF MANAGEMENT | Maribel Gomez | 3 |
0350 | SOCIAL WELFARE | So-Young Hong | 1 |
0400 | DEAN, SCHOOL OF THE ARTS | Vivian Juaner | 3 |
0420 | DEPT OF ART | Vivian Juaner | 3 |
0425 | DEPT OF DESIGN I MEDIA ARTS | Vivian Juaner | 3 |
0430 | DEPT OF WORLD ARTS & CULTURES | Vivian Juaner | 3 |
0440 | ETHNOMUSICOLOGY | Maribel Gomez | 3 |
0450 | MUSIC | Maribel Gomez | 3 |
0455 | HASOM DEAN'S OFFICE | Maribel Gomez | 3 |
0456 | CENTER FOR LATINO ARTS | Maribel Gomez | 3 |
0461 | FILM & TV ARCHIVE | Tiffani Wong | 3 |
0462 | DEAN THEATER, FILM & TV | Ruth Hwang | 3 |
0464 | FILM, TELEVISION & DIGITAL MEDIA | Daniel Felix | 3 |
0466 | THEATER | Daniel Felix | 3 |
0475 | ARMAND HAMMER | Maribel Gomez | 3 |
0500 | EXECUTIVE DEAN, COLLEGE | Brittany Lee | 2 |
0505 | INSTITUTE OF PLASMA SCI & TECHNOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0510 | HONORS PROGRAMS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0513 | EDUCATIONAL INITIATIVES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0518 | CALIF NANOSYSTEMS INSTITUTE | Maribel Gomez | 3 |
0519 | UNDERGRADUATE RESEARCH CENTERS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0520 | UNDERGRADUATE EDUCATION ADMINISTRATION | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0521 | CTR FOR ENVTL IMPACTS OF NANOTECHNOLOGY | Maribel Gomez | 3 |
0523 | ACADEMIC ADVANCEMENT PROGRAM | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0550 | CLASSICS | James Sin | 1 |
0555 | ART HISTORY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0557 | MUSICOLOGY | Maribel Gomez | 3 |
0565 | ENGLISH | James Sin | 1 |
0580 | APPLIED LINGUISTICS | James Sin | 1 |
0595 | FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES | James Sin | 1 |
0620 | GERMANIC LANGUAGES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0635 | ITALIAN | James Sin | 1 |
0640 | EUROPEAN LANGUAGES/TRANSCULTURAL STUDIES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0650 | LINGUISTICS | James Sin | 1 |
0665 | NR EASTERN LANGS & CULTURES | James Sin | 1 |
0680 | ASIAN LANGUAGES & CULTURES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0695 | PHILOSOPHY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0710 | SCANDINAVIAN SECTION | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0725 | SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES | James Sin | 1 |
0740 | SPANISH AND PORTUGUESE | James Sin | 1 |
0755 | DEPARTMENT OF COMMUNICATION STUDIES | James Sin | 1 |
0757 | INST FOR PURE & APPLIED MATHEMATICS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0760 | EARTH SYSTEMS INSTITUTE | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0770 | WRITING PROGRAMS | James Sin | 1 |
0800 | MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES CTR | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0802 | NIARCHOS CENTER FOR HELLENIC CULTURE | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0804 | UCLA CENTER FOR JEWISH STUDIES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0805 | DEPT OF COMPARATIVE LITERATURE | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0812 | STUDY OF RELIGION | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0815 | CENTER FOR 17TH & 18TH CENTURY STUDIES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0825 | DEAN, HUMANITIES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0830 | ECOLOGY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY | Nicole Thompson | 2 |
0837 | HUMANITIES ADMIN GROUP | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0845 | INTEGRATIVE BIOLOGY & PHYSIOLOGY | Denise Wong | 2 |
0860 | MICROBIOLOGY & MOLECULAR GENETICS | Nicole Thompson | 2 |
0865 | MOLECULAR, CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | Anthony Hoang | 2 |
0875 | PSYCHOLOGY | Grace Agustin | 2 |
0882 | UCLA STUNT RANCH | Anthony Hoang | 2 |
0883 | LIFE SCIENCES CORE CURRICULUM PROGRAM | Anthony Hoang | 2 |
0910 | DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY RESEARCH CTR | Anthony Hoang | 2 |
0920 | BOTANICAL GARDENS | Nicole Thompson | 2 |
0921 | COMPUTATIONAL AND SYSTEMS BIOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0923 | MOLECULAR, CELLULAR & INTEGRATIVE PHYSLOG | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0925 | DEPARTMENT OF GENDER STUDIES | James Sin | 1 |
0926 | MINOR IN BIOMEDICAL RESEARCH | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0928 | BIOINFORMATICS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0929 | NEUROSCIENCE INTERDEPARTMENTAL PROGRAM | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0930 | CTR-STUDY OF WOMEN | Silva Mnatsakanyan | 1 |
0940 | DEAN, LIFE SCIENCES | Nicole Thompson | 2 |
0965 | ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | Ashley Pech | 2 |
0980 | CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | Brittany Lee | 2 |
0995 | EARTH, PLANETARY AND SPACE SCIENCES | Brittany Lee | 2 |
1000 | PHYSICS & ASTRONOMY | Anthony Hoang | 2 |
1010 | MATHEMATICS | Jeffrey Alonzo | 1 |
1015 | STATISTICS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1035 | PROGRAM IN COMPUTING | Denise Wong | 2 |
1060 | DEAN, PHYSICAL SCIENCES | Denise Wong | 2 |
1085 | ANTHROPOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1100 | ECONOMICS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1115 | GEOGRAPHY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1130 | HISTORY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1180 | DEAN'S OFFICE, SPA | So-Young Hong | 1 |
1181 | SCH OF PUBLIC AFRS SCH WIDE/PRGRAMS | So-Young Hong | 1 |
1182 | PUBLIC POLICY | So-Young Hong | 1 |
1184 | URBAN PLANNING | So-Young Hong | 1 |
1186 | INSTITUTE OF TRANSPORTATION STUDIES | So-Young Hong | 1 |
1187 | UNIV. CONSORTIUM FOR CHILDREN & FAMILIES | So-Young Hong | 1 |
1190 | POLITICAL SCIENCE | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1205 | SOCIOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1215 | CALIFORNIA CNTR FOR POPULATION RESEARCH | James Sin | 1 |
1220 | CENTER FOR AFRICAN STUDIES | Stephanie Perez | 3 |
1225 | INTERDEPARTMENTAL DEGREE PROGRAMS | Stephanie Perez | 3 |
1230 | CENTER FOR WORLD LANGUAGES | Stephanie Perez | 3 |
1235 | COTSEN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1240 | ASIA PACIFIC CENTER | Timothy Pak | 3 |
1241 | ASIA CENTERS & PROGRAMS | Timothy Pak | 3 |
1242 | CTR FOR THE STUDY OF INTL MIGRATION | Timothy Pak | 3 |
1245 | INTERREGIONAL PROGRAMS | Timothy Pak | 3 |
1250 | CNTR FOR LATIN AMERICAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
1265 | NR EASTERN STDS-VON GRUNEBAUM CTR | Timothy Pak | 3 |
1269 | CTR FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
1280 | CTR FOR EUROPEAN & EURASIAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
1295 | SOCIAL SCIENCES GRANT SUPPORT | James Sin | 1 |
1300 | ARCHAEOLOGY | James Sin | 1 |
1302 | AFRICAN AMERICAN STUDIES DEPARTMENT | James Sin | 1 |
1304 | ASIAN-AMERICAN DEPARTMENT | James Sin | 1 |
1305 | DEPARTMENT OF CHICANA/O STUDIES | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1315 | UCLA GETTY CONSERVATION PROGRAM | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1325 | DEAN, SOCIAL SCIENCES | James Sin | 1 |
1350 | DENTISTRY | Katie Cadle | 1 |
1355 | DENTAL SCHOOL COMPENSATION PLAN | Katie Cadle | 1 |
1360 | DENTAL CLINIC | Katie Cadle | 1 |
1365 | DENTAL CLINIC-OFF CAMPUS | Katie Cadle | 1 |
1370 | DENTAL RESEARCH INSTITUTE | Katie Cadle | 1 |
1400 | DEANS OFFICE-SCHOOL OF MEDICINE | So-Young Hong | 1 |
1430 | NEUROBIOLOGY | Ashley Pech | 2 |
1440 | HUMAN GENETICS | So-Young Hong | 1 |
1445 | BIOLOGICAL CHEMISTRY | Tiffani Wong | 3 |
1460 | BIOMATHEMATICS | Grace Agustin | 2 |
1490 | MOLECULAR & MEDICAL PHARMACOLOGY | Jeffrey Alonzo | 1 |
1505 | PHYSIOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1520 | ANESTHESIOLOGY | So-Young Hong | 1 |
1535 | EMERGENCY MEDICINE | James Sin | 1 |
1550 | FAMILY MEDICINE | Mary Ann Macaso | 1 |
1553 | MEDICINE-CARDIOLOGY | Ruth Hwang | 3 |
1554 | MEDICINE-DERMATOLOGY | Stephanie Perez | 3 |
1555 | MEDICINE-ENDOCRINOLOGY | Timothy Pak | 3 |
1556 | MEDICINE-GASTROENTEROLOGY | Stephanie Perez | 3 |
1557 | MEDICINE-GENERAL MEDICINE & HLTH SRVCS. | Vivian Juaner | 3 |
1558 | MEDICINE-GERIATRICS | Timothy Pak | 3 |
1559 | MEDICINE-HEMATOLOGY-ONCOLOGY | Myra Alvarez | 2 |
1560 | MEDICINE-INFECTIOUS DISEASE | Ruth Hwang | 3 |
1561 | MEDICINE-NEPHROLOGY | Tiffani Wong | 3 |
1562 | MEDICINE- PULMONARY DISEASE | Maribel Gomez | 3 |
1563 | MEDICINE-RHEUMATOLOGY | Ruth Hwang | 3 |
1564 | MEDICINE-VA WADSWORTH MED CTR | Maribel Gomez | 3 |
1565 | MEDICINE-DEPT ADMINISTRATION | Tiffani Wong | 3 |
1566 | MEDICINE-CIA | Maribel Gomez | 3 |
1567 | MEDICINE-SAN FERNANDO VALLEY PROG | Tiffani Wong | 3 |
1568 | MEDICINE-CARE CENTER | Ruth Hwang | 3 |
1569 | CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | Daniel Felix | 3 |
1570 | MEDICINE-CENTER FOR HUMAN NUTRITION | Vivian Juaner | 3 |
1574 | MEDICINE-NANO MEDICINE | Tiffani Wong | 3 |
1577 | MEDICINE-GENERAL INT MED-PRIMARY CARE | Timothy Pak | 3 |
1580 | NEUROLOGY | Tiffani Wong | 3 |
1581 | NEUROLOGY-LONI | Grace Agustin | 2 |
1582 | NEUROLOGY-ADMINISTRATION | Tiffani Wong | 3 |
1595 | OBSTETRICS & GYNECOLOGY | Vivian Juaner | 3 |
1610 | OPHTHALMOLOGY | James Sin | 1 |
1625 | PATHOLOGY DEPARTMENT ADMINISTRATION | Jeffrey Alonzo | 1 |
1626 | PATHOLOGY ANATOMIC PATHOLOGY | Jeffrey Alonzo | 1 |
1627 | PATHOLOGY LABORATORY MEDICINE | Jeffrey Alonzo | 1 |
1636 | PEDIATRICS-PULMONARY | Grace Agustin | 2 |
1637 | PEDIATRICS-ASTHMA | Grace Agustin | 2 |
1638 | PEDIATRICS-CHILD HEALTH POLICY | Mary Ann Macaso | 1 |
1639 | PEDIATRICS-PAIN PROGRAM | Grace Agustin | 2 |
1640 | PEDIATRICS-ADMINISTRATION | Mary Ann Macaso | 1 |
1641 | PEDIATRICS-ALLERGY/IMMUNOLOGY | Mary Ann Macaso | 1 |
1642 | PEDIATRICS-CARDIOLOGY | Grace Agustin | 2 |
1643 | PEDIATRICS-DEV. STUDIES | Grace Agustin | 2 |
1644 | PEDIATRICS-CRITICAL CARE | Grace Agustin | 2 |
1645 | PEDIATRICS-ENDOCRINOLOGY | Mary Ann Macaso | 1 |
1646 | PEDIATRICS-GASTROENTEROLOGY | Mary Ann Macaso | 1 |
1647 | PEDIATRICS-GENERAL PEDIATRICS | Mary Ann Macaso | 1 |
1648 | PEDIATRICS-GENETICS | Mary Ann Macaso | 1 |
1649 | PEDIATRICS-HEMATOLOGY/ONCOLOGY | Mary Ann Macaso | 1 |
1650 | PEDIATRICS-INFECTIOUS DISEASES | Katie Cadle | 1 |
1651 | PEDIATRICS-NEONATOLOGY | Katie Cadle | 1 |
1652 | PEDIATRICS-NEPHROLOGY | Katie Cadle | 1 |
1653 | PEDIATRICS-NEUROLOGY | Katie Cadle | 1 |
1655 | PSYCHIATRY/BIOBEHAVIORAL SCI | Myra Alvarez | 2 |
1657 | PEDIATRICS-ADOLESCENT MEDICINE | Katie Cadle | 1 |
1670 | RADIATION ONCOLOGY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1685 | RADIOLOGICAL SCIENCES | Jeffrey Alonzo | 1 |
1700 | SURGERY-CHAIRMAN | Mary Ann Macaso | 1 |
1703 | SURGERY - THORACIC SURGERY | Mary Ann Macaso | 1 |
1705 | ORTHOPEDIC SURGERY | Jeffrey Alonzo | 1 |
1711 | SURGERY-GENERAL | Mary Ann Macaso | 1 |
1712 | SURGERY-HEAD & NECK | Jeffrey Alonzo | 1 |
1713 | NEUROSURGERY | So-Young Hong | 1 |
1714 | SURGERY-ONCOLOGY | Mary Ann Macaso | 1 |
1716 | SURGERY-PEDIATRIC | Mary Ann Macaso | 1 |
1717 | SURGERY-PLASTIC | Mary Ann Macaso | 1 |
1718 | SURGERY-CARDIOTHORACIC | Mary Ann Macaso | 1 |
1719 | UROLOGY | Christian Diaz | 1 |
1720 | SURGERY-LIVER AND PANC. TRANSPLANT | Mary Ann Macaso | 1 |
1725 | SURGERY-VASCULAR | Mary Ann Macaso | 1 |
1760 | BRAIN RESEARCH INSTITUTE | Mary Ann Macaso | 1 |
1790 | CLINICAL RESEARCH CENTER | Christian Diaz | 1 |
1805 | MEDICINE-MEDICINE-CURE/DIGESTIVE DISEASES | Stephanie Perez | 3 |
1821 | HARBOR/UCLA-EMERGENCY MED | Christian Diaz | 1 |
1830 | HARBOR/UCLA-SURGERY | Christian Diaz | 1 |
1832 | HARBOR/UCLA-DEAN'S OFC REI | Christian Diaz | 1 |
1850 | JULES STEIN EYE INSTITUTE | James Sin | 1 |
1865 | OLIVE VIEW MED CTR (SCH OF MED) | Tiffani Wong | 3 |
1900 | SCHOOL OF NURSING | So-Young Hong | 1 |
1915 | PUBLIC HEALTH | Christian Diaz | 1 |
1916 | CANCER PREVENTION & CNTRL RESEARCH | Katie Cadle | 1 |
1918 | CNTR FOR HEALTH POLICY RESEARCH | Christian Diaz | 1 |
1920 | COMMUNITY HEALTH SCIENCES | Christian Diaz | 1 |
1925 | BIOSTATISTICS | Silva Mnatsakanyan | 1 |
1930 | ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES | Katie Cadle | 1 |
1935 | EPIDEMIOLOGY | Christian Diaz | 1 |
1940 | HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | Katie Cadle | 1 |
2000 | Semel Institute | Denise Wong | 2 |
2001 | NEUROPSYCHIATRIC HOSPITAL | Myra Alvarez | 2 |
2030 | RALPH J BUNCHE CTR FOR AFRICAN AMER STDS | Maribel Gomez | 3 |
2040 | CRUMP INSTITUTE FOR MOLECULAR IMAGING | Silva Mnatsakanyan | 1 |
2045 | AMERICAN INDIAN STUDIES CENTER | Maribel Gomez | 3 |
2060 | ASIAN AMERICAN STUDIES CENTER | Maribel Gomez | 3 |
2075 | CHICANO STUDIES RESEARCH CENTER | Maribel Gomez | 3 |
2090 | INST OF GEOPHYSICS & PLANETARY PHYSICS | Ashley Pech | 2 |
2091 | INST FOR PLANETS AND EXOPLANETS | Brittany Lee | 2 |
2095 | JOINT INSTI REG EARTH SYST SCI/ENGR | Silva Mnatsakanyan | 1 |
2105 | INSTITUTE FOR RES ON LABOR AND EMPLOYMT | Katie Cadle | 1 |
2112 | JONSSON CANCER CENTER | So-Young Hong | 1 |
2115 | BROAD STEM CELL RES CENTER | Tiffani Wong | 3 |
2120 | INSTITUTE FOR GENOMICS AND PROTEOMICS | Daniel Felix | 3 |
2121 | INSTITUTE FOR MOLECULAR MEDICINE | Daniel Felix | 3 |
2135 | MOLECULAR BIOLOGY INSTITUTE | Nicole Thompson | 2 |
2140 | INSTI FOR DIGITAL RESEARCH & EDUCATION | Stephanie Perez | 3 |
2145 | CENTER FOR OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL. HEALTH | Christian Diaz | 1 |
2150 | VC RESEARCH | Maribel Gomez | 3 |
2155 | INSTITUTE OF THE ENVIRONMENT | Grace Agustin | 2 |
2200 | RESEARCH AND EDUCATION TECHNOLOGIES | Stephanie Perez | 3 |
2301 | MICROBIOLOGY, IMMUNO & MOLECULAR GENETIC | Christian Diaz | 1 |
2303 | BIOSCIENCE PROGRAMS | Vivian Juaner | 3 |
2501 | MEDICAL GROUP | Vivian Juaner | 3 |
2505 | FACULTY PRACTICE GROUP | Vivian Juaner | 3 |
2605 | VICE CHANCELLOR MEDICAL ASERVICES | Maribel Gomez | 3 |
2811 | MEDCTR-FIN SERVICES | Stephanie Perez | 3 |
2846 | MEDCTR-CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY LABS | Stephanie Perez | 3 |
2861 | MEDCTR-NURSING ADMINISTRATION | Stephanie Perez | 3 |
2882 | MEDCTR-CHILD DEVELOPMENT | Stephanie Perez | 3 |
2885 | MEDCTR-MEDICAL CTR ADMINISTRATIVE SRVCS | Stephanie Perez | 3 |
2890 | OFFICE OF EMERGENCY PREPAREDNESS | Stephanie Perez | 3 |
2918 | MEDCTR-MEDICAL PLAZA ADMIN.-MED PLAZA | Stephanie Perez | 3 |
2932 | MEDCTR SMH NURSING DEPARTMENT | Ruth Hwang | 3 |
2933 | SMH: RAPE TREATMENT CENTER | Ruth Hwang | 3 |
2934 | MEDCTR-SMH OFFICE OF EMERGENCY PREPAREDN | Ruth Hwang | 3 |
2965 | SMH-CARE COORDINATION | Ruth Hwang | 3 |
3007 | BRUINX | Stephanie Perez | 3 |
3020 | LUSKIN CENTER FOR INNOVATION | So-Young Hong | 1 |
3022 | CENTER FOR SOCIETY AND GENETICS | Ashley Pech | 2 |
3090 | OFC OF CONTRACT & GRANT ADMIN | Maribel Gomez | 3 |
3094 | TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP | Maribel Gomez | 3 |
3120 | EARLY CARE AND EDUCATION | Ashley Pech | 2 |
3400 | FACILITIES ADMINISTRATION | Vivian Juaner | 3 |
3401 | ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY | Vivian Juaner | 3 |
3402 | OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT | Vivian Juaner | 3 |
3515 | EXTRAMURAL FUND MANAGEMENT | Maribel Gomez | 3 |
3700 | UCLA PERFORMING ARTS | Stephanie Perez | 3 |
3730 | CULTURAL & RECREATIONAL AFFAIRS | Tiffani Wong | 3 |
3731 | COMMUNITY PROGRAMS OFFICE | Tiffani Wong | 3 |
3805 | CHANCELLOR'S OFFICE | Stephanie Perez | 3 |
3814 | DEPRESSION GRAND CHALLENGE | Denise Wong | 2 |
3820 | FOWLER MUSEUM AT UCLA | Stephanie Perez | 3 |
3835 | UCLA INTERNATIONAL INSTITUTE | Maribel Gomez | 3 |
3837 | THE CENTER FOR JAPANESE STUDIES | Maribel Gomez | 3 |
3839 | CENTER FOR CHINESE STUDIES | Maribel Gomez | 3 |
3840 | INTERNATIONAL EDUCATION OFFICE | Vivian Juaner | 3 |
4205 | CTR FOR INTERNATIONAL RELATIONS (CIR) | Timothy Pak | 3 |
4206 | NAZARIAN CENTER FOR ISRAEL STUDIES | Timothy Pak | 3 |
4209 | CENTER FOR KOREAN STUDIES | Maribel Gomez | 3 |
4270 | CAMPUS HEALTH AND EMERGENCY PREPAREDNESS | Ruth Hwang | 3 |
4550 | OFFICE OF VP INFORMATION TECHNOLOGY | Maribel Gomez | 3 |
4552 | IT PLANNING AND POLICY | Maribel Gomez | 3 |
4553 | COMMUNITY PARTNERSHIP PROGRAMS | Maribel Gomez | 3 |
4554 | CAMPUS EDUCATION TECHNOLOGIES | Maribel Gomez | 3 |
4555 | MOBILE WEB STRATEGIES | Ruth Hwang | 3 |
4556 | CAMPUS RESEARCH INITIATIVES | Ruth Hwang | 3 |
4806 | EAO PROGRAMS/URBAN COLLAB | Ruth Hwang | 3 |
4807 | BRUIN CORPS | Ruth Hwang | 3 |
4950 | OFC OF INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT | Christian Diaz | 1 |
4952 | OID INSTRUCTIONAL IMPROVEMENT | Christian Diaz | 1 |
4954 | OID CENTER FOR EDUCATIONAL ASSESSMENT | Christian Diaz | 1 |
5000 | OAVC-ENROLLMENT MANAGEMENT | Ruth Hwang | 3 |
5060 | CAREER CENTER | Ruth Hwang | 3 |
5105 | CENTER FOR ACCESSIBLE EDUCATION (CAE) | Ruth Hwang | 3 |
5110 | BRUIN RESOURCE CENTER | Ruth Hwang | 3 |
5120 | UNDERGRAD ADMISSIONS & RELTNS WITH SCHLS | Ruth Hwang | 3 |
5200 | STUDENT SERVICES | Ruth Hwang | 3 |
5300 | GRADUATE DIVISION | Ruth Hwang | 3 |
5310 | IAC OPERATING BUDGET | Stephanie Perez | 3 |
5400 | GENERAL LIBRARY | Tiffani Wong | 3 |
5415 | BIOMEDICAL LIBRARY | Tiffani Wong | 3 |
5420 | SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY | Tiffani Wong | 3 |
5430 | CLARK LIBRARY | Silva Mnatsakanyan | 1 |
5550 | DEAN, CONTINUING EDUCATION | Tiffani Wong | 3 |
5565 | SUMMER SESSION & INTERNATIONAL EDUCATION | Tiffani Wong | 3 |
5575 | UNEX-DEAN'S OFFICE | Daniel Felix | 3 |
5584 | UNEX-ADMINISTRATION BUILDING | Daniel Felix | 3 |
5585 | UNEX:CAMPUS COLLABORATION | Daniel Felix | 3 |
5610 | UNEX-COMMUNITY SRV PROGS | Daniel Felix | 3 |
5625 | UNEX-EDUCATION | Daniel Felix | 3 |
5670 | UNEX-CUSTOM PROGS & CORPORATE EDUCATION | Daniel Felix | 3 |
5705 | UNEX-ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEMS | Daniel Felix | 3 |
5745 | UNEX-MARKETING | Daniel Felix | 3 |
8008 | INST RESCH & ACAD PLNG | Grace Agustin | 2 |
8016 | UCOP PROVOST & EXEC VP ACAD AFF IMM OFC | Grace Agustin | 2 |
8021 | GRADUATE STUDIES | Grace Agustin | 2 |
8022 | UCOP RES GRANT PRGRMS OFFICE | Grace Agustin | 2 |
8026 | UCOP VP RESEARCH & GRAUDATE STUDIES | Grace Agustin | 2 |
8029 | UCOP NATURAL RESERVE SYSTEM | Grace Agustin | 2 |
8051 | VICE PROVOST DIVERSITY & ENGMT IMMED OFC | Grace Agustin | 2 |
8052 | UCOP EDUCATION PARTNERSHIPS | Grace Agustin | 2 |
8056 | UNDERGRADUATE ADMISSIONS | Grace Agustin | 2 |
8057 | UCOP VP STUDENT AFFAIRS | Grace Agustin | 2 |
8075 | UC PRESS BOOKS | Grace Agustin | 2 |
8083 | ACAD PLNG, PRG & COORD | Grace Agustin | 2 |
8084 | STUDENT SERVICES | Grace Agustin | 2 |
8088 | UCOP CALIFORNIA DIGITAL LIBRARY | Grace Agustin | 2 |
8090 | VICE PROVOST ACAD PERSONNEL IMMED OFC | Grace Agustin | 2 |
8100 | LABORATORY MGT IMMED OFFICE | Grace Agustin | 2 |
8206 | UCOP SR VP HEALTH SCIENCES & SERVICES | Grace Agustin | 2 |
8701 | UNIV-WIDE PROVISIONS | Grace Agustin | 2 |
9080 | CONTROL-FIN AIDS | Ruth Hwang | 3 |
9090 | CONTROL-GRAD DIVISION | Ruth Hwang | 3 |
Fund Management Team 1
Franchesca Kim
So-Young Hong
Katie Cadle
Christian Diaz
Stephanie De Marco
Jeffrey Alonzo
Dalia Ramirez
James Sin
Mary Ann Macaso
Silva (Nika) Mnatsakanyan
Terrance Hayward
Fund Management Team 2
Victor Arechiga
Veronica Fuentes
Grace Agustin
Myra Alvarez
Denise Wong
Nicole Thompson
Ashley Pech
Thao Nguyen
Anthony Hoang
Loan Tran
Brittany Lee
Fund Management Team 3
Duy Dang
Vivian Juaner
Tiffani Wong
Ruth Hwang
Maribel Gomez
Daniel Felix
Daniel Herrera
Stephanie Perez
Tanumeet Kaur
Lizbeth Lopez
Timothy Pak
denotes Manager